Descriere
Power HT + | Clasa energetică | Putere maximă la încălzire | |
---|---|---|---|
Power HT + 1.50 | Numai încălzire | 45 kW | |
Power HT + 1.70 | Numai încălzire | 65 kW | |
Power HT + 1.90 | Numai încălzire | 85 kW | |
Power HT + 1.110 | Numai încălzire | 102 kW | |
Power HT + 1.130 | Numai încălzire | 121,5 kW | |
Power HT + 1.150 | Numai încălzire | 140,3 kW | |
Power HT + 1200 | Numai încălzire | 185,9 kW | |
Power HT + 1200 | Numai încălzire | 232,8 kW |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.